MT系列制冷机组
配备美优乐 Maneurop MTZ 系列活塞式压缩机,适用于冷藏、冷冻工况;Maneurop 全封闭活塞式压缩机,独特的设计结构使其免受液击和过热的风险,使用 R-404A 制冷剂。
敞开式侧出风外形设计,可单独选配机箱。
100% 出厂耐压、通电测试。
配置介绍:
储液器
干燥过滤器
AC阀
电磁阀
高低压压力表
压力控制器
电控单元
电源保护器
系统内部充注氮气保压
视液镜(选配)
减震管(选配)
应用工况:冷藏 0°C (-5°C / +10°C)
型号 | 名义制冷量 * | 电压 | 压缩机型号 | 其它蒸发温度下的制冷量(kW) ** | 管路尺寸 | 风机规格 | 总风量 | 建议冷库容积 *** | |||
W | -5 °C | 0 °C | +5 °C | 吸气 | 排气 | 数量 x 直径 | m3/h | m3 | |||
MT-18M | 3300 | 230/1/50 | MTZ018 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 12mm | 10mm | 1 x 350mm | 2250 | 31 |
MT-22M | 4600 | 230/1/50 | MTZ022 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 12mm | 10mm | 1 x 350mm | 2250 | 44 |
MT-28M | 6300 | 230/1/50 | MTZ028 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 12mm | 10mm | 1 x 400mm | 3500 | 60 |
MT-36M | 7800 | 230/1/50 | MTZ036 | 6.5 | 7.8 | 9.2 | 16mm | 10mm | 2 x 350mm | 4500 | 75 |
MT-40M | 8800 | 400/3/50 | MTZ040 | 7.4 | 8.8 | 10.3 | 22mm | 12mm | 2 x 350mm | 4500 | 84 |
MT-50M | 11600 | 400/3/50 | MTZ050 | 9.8 | 11.6 | 13.4 | 22mm | 12mm | 2 x 400mm | 7000 | 110 |
MT-64M | 15700 | 400/3/50 | MTZ064 | 13.3 | 15.7 | 18.3 | 22mm | 12mm | 2 x 400mm | 7000 | 150 |
MT-80M | 19100 | 400/3/50 | MTZ080 | 16.3 | 19.1 | 22.1 | 28mm | 16mm | 2 x 400mm | 7000 | 183 |
MT-100M | 20000 | 400/3/50 | MTZ100 | 16.8 | 20.0 | 23.5 | 28mm | 16mm | 2 x 450mm | 9200 | 192 |
MT-125M | 26200 | 400/3/50 | MTZ125 | 22.1 | 26.2 | 30.6 | 28mm | 16mm | 4 x 400mm | 14000 | 250 |
MT-160M | 31800 | 400/3/50 | MTZ160 | 27.1 | 31.8 | 36.8 | 28mm | 16mm | 4 x 400mm | 14000 | 305 |
* 基于环境温度 35°C,蒸发温度 0°C
** 基于冷凝温度 35°C
*** 基于100mm 厚聚氨酯冷库板(40kg/m³密度),环境温度 35°C,货物入库前温度 <25°C
应用工况:冷冻 -20°C (-25°C / -15°C)
型号 | 名义制冷量 * | 电压 | 压缩机型号 | 其它蒸发温度下的制冷量(kW) ** | 管路尺寸 | 风机规格 | 总风量 | 建议冷库容积 *** | |||
W | -25 °C | -20 °C | -15 °C | 吸气 | 排气 | 数量 x 直径 | m3/h | m3 | |||
MT-28L | 1800 | 230/1/50 | MTZ028 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 12mm | 10mm | 1 x 350mm | 2250 | 14 |
MT-36L | 2600 | 230/1/50 | MTZ036 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 16mm | 10mm | 1 x 400mm | 3500 | 20 |
MT-50L | 3500 | 400/3/50 | MTZ050 | 2.5 | 3.5 | 4.7 | 22mm | 12mm | 2 x 350mm | 4500 | 26 |
MT-64L | 4400 | 400/3/50 | MTZ064 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 22mm | 12mm | 2 x 400mm | 7000 | 33 |
MT-80L | 6100 | 400/3/50 | MTZ080 | 4.5 | 6.1 | 8.1 | 28mm | 16mm | 2 x 400mm | 7000 | 46 |
MT-100L | 6900 | 400/3/50 | MTZ100 | 4.9 | 6.9 | 9.3 | 28mm | 16mm | 2 x 400mm | 7000 | 52 |
MT-125L | 9000 | 400/3/50 | MTZ125 | 6.6 | 9.0 | 12.0 | 28mm | 16mm | 2 x 450mm | 9200 | 68 |
MT-160L | 12000 | 400/3/50 | MTZ160 | 8.8 | 12.0 | 15.8 | 28mm | 16mm | 4 x 400mm | 14000 | 91 |
* 基于环境温度 35°C,蒸发温度 -20°C
** 基于冷凝温度 35°C
*** 基于120mm 厚聚氨酯冷库板(40kg/m³密度),环境温度 35°C,货物入库前温度 <-15°C
外形尺寸
型号 | A | B | C |
mm | mm | mm | |
MT-18M | 680 | 610 | 520 |
MT-22M | 680 | 610 | 520 |
MT-28M | 680 | 610 | 570 |
MT-36M | 960 | 680 | 470 |
MT-40M | 960 | 680 | 520 |
MT-50M | 1060 | 680 | 730 |
MT-64M | 1300 | 750 | 770 |
MT-80M | 1300 | 800 | 970 |
MT-100M | 1300 | 850 | 1170 |
MT-125M | 1300 | 850 | 1420 |
MT-160M | 1300 | 850 | 1520 |
MT-28M | 680 | 610 | 520 |
MT-36M | 680 | 610 | 520 |
MT-50M | 960 | 680 | 520 |
MT-64M | 1060 | 680 | 670 |
MT-80M | 1300 | 750 | 670 |
MT-100M | 1300 | 800 | 770 |
MT-125M | 1300 | 850 | 970 |
MT-160M | 1300 | 850 | 1420 |