MCU系列制冷机组
配备比泽尔 Bitzer 系列活塞式压缩机,适用于冷藏、冷冻工况;比泽尔半封闭活塞式压缩机,具有高效吸气冷却电机、高品质阀组设计、耐磨驱动装置以及可变容量控制等特点,使用 R-404A 制冷剂。
敞开式侧出风外形设计,可单独选配机箱。
100% 出厂耐压、通电测试。
配置介绍:
储液器
干燥过滤器
AC阀
电磁阀
高低压压力表
压力控制器
电控单元
电源保护器
系统内部充注氮气保压
油分离器(8 HP 以上配备)
气液分离器(超低温机组配备)
视液镜(选配)
减震管(选配)
应用工况:冷藏 0°C (-5°C / +10°C)
型号 | 名义制冷量 * | 电压 | 压缩机 | 风机 | 功率 | 总风量 | 管路尺寸 | 建议冷库容积 ** | |
W | 型号 | 数量 x 直径 | W | m3/h | 吸气 | 排气 | m3 | ||
MCU-2M | 5500 | 380/3/50 | 2GES-2Y | 1 x 400 mm | 180 | 3800 | Ø 16 mm | Ø 10 mm | 53 |
MCU-2M | 6900 | 380/3/50 | 2FES-2Y | 1 x 400 mm | 180 | 3800 | Ø 16 mm | Ø 10 mm | 66 |
MCU-2M | 8700 | 380/3/50 | 2EES-2Y | 2 x 350 mm | 280 | 4520 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 83 |
MCU-2M | 10400 | 380/3/50 | 2DES-2Y | 2 x 350 mm | 280 | 4520 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 100 |
MCU-3M | 12700 | 380/3/50 | 2CES-3Y | 2 x 400 mm | 360 | 7600 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 122 |
MCU-3M | 14000 | 380/3/50 | 4FES-3Y | 2 x 400 mm | 360 | 7600 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 134 |
MCU-4M | 17700 | 380/3/50 | 4EES-4Y | 2 x 400 mm | 360 | 7600 | Ø 28 mm | Ø 12 mm | 170 |
MCU-5M | 21000 | 380/3/50 | 4DES-5Y | 2 x 450 mm | 500 | 9000 | Ø 28 mm | Ø 16 mm | 201 |
MCU-6M | 25400 | 380/3/50 | 4CES-6Y | 2 x 450 mm | 500 | 9000 | Ø 28 mm | Ø 16 mm | 243 |
MCU-9M | 32700 | 380/3/50 | 4TES-9Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 35 mm | Ø 16 mm | 313 |
MCU-12M | 37800 | 380/3/50 | 4PES-12Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 35 mm | Ø 22 mm | 362 |
MCU-14M | 44300 | 380/3/50 | 4NES-14Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 42 mm | Ø 22 mm | 425 |
* 基于环境温度 35°C,蒸发温度 0°C
** 基于100mm 厚聚氨酯冷库板(40kg/m³密度),环境温度 35°C,货物入库前温度 <25°C
应用工况:冷冻 -20°C (-25°C / -15°C)
型号 | 名义制冷量 * | 电压 | 压缩机 | 风机 | 功率 | 总风量 | 管路尺寸 | 建议冷库容积 ** | |
W | 型号 | 数量 x 直径 | W | m3/h | 吸气 | 排气 | m3 | ||
MCU-2L | 3000 | 380/3/50 | 2FES-2Y | 1 x 350 mm | 140 | 2260 | Ø 16 mm | Ø 10 mm | 23 |
MCU-2L | 3900 | 380/3/50 | 2EES-2Y | 1 x 400 mm | 180 | 3800 | Ø 22 mm | Ø 10 mm | 30 |
MCU-2L | 4700 | 380/3/50 | 2DES-2Y | 1 x 400 mm | 180 | 3800 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 36 |
MCU-3L | 5800 | 380/3/50 | 2CES-3Y | 2 x 350 mm | 280 | 4520 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 44 |
MCU-3L | 6200 | 380/3/50 | 4FES-3Y | 2 x 350 mm | 280 | 4520 | Ø 22 mm | Ø 12 mm | 47 |
MCU-4L | 7800 | 380/3/50 | 4EES-4Y | 2 x 400 mm | 360 | 7600 | Ø 28 mm | Ø 12 mm | 60 |
MCU-5L | 9400 | 380/3/50 | 4DES-5Y | 2 x 400 mm | 360 | 7600 | Ø 28 mm | Ø 12 mm | 72 |
MCU-6L | 11300 | 380/3/50 | 4CES-6Y | 2 x 400 mm | 360 | 7600 | Ø 28 mm | Ø 12 mm | 86 |
MCU-9L | 14400 | 380/3/50 | 4TES-9Y | 2 x 450 mm | 500 | 9000 | Ø 35 mm | Ø 16 mm | 110 |
MCU-12L | 16300 | 380/3/50 | 4PES-12Y | 2 x 450 mm | 500 | 9000 | Ø 35 mm | Ø 16 mm | 123 |
MCU-14L | 19300 | 380/3/50 | 4NES-14Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 35 mm | Ø 22 mm | 146 |
MCU-18L | 26400 | 380/3/50 | 4HE-18Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 42 mm | Ø 22 mm | 200 |
MCU-23L | 30700 | 380/3/50 | 4GE-23Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 54 mm | Ø 22 mm | 233 |
MCU-28L | 38900 | 380/3/50 | 6HE-28Y | 4 x 400 mm | 720 | 15200 | Ø 54 mm | Ø 22 mm | 295 |
* 基于环境温度 35°C,蒸发温度 -20°C
** 基于120mm 厚聚氨酯冷库板(40kg/m³密度),环境温度 35°C,货物入库前温度 <-15°C
外形尺寸
型号 | 压缩机 | L | B | H | D | E |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
MCU-2M | 2GES-2Y | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
MCU-2M | 2FES-2Y | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
MCU-2M | 2EES-2Y | 960 | 680 | 460 | 920 | 380 |
MCU-2M | 2DES-2Y | 960 | 680 | 510 | 920 | 380 |
MCU-3M | 2CES-3Y | 1060 | 680 | 720 | 1020 | 380 |
MCU-3M | 4FES-3Y | 1060 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
MCU-4M | 4EES-4Y | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
MCU-5M | 4DES-5Y | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
MCU-6M | 4CES-6Y | 1280 | 710 | 910 | 1000 | 665 |
MCU-9M | 4TES-9Y | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
MCU-12M | 4PES-12Y | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
MCU-14M | 4NES-14Y | 1350 | 800 | 1410 | 1000 | 755 |
MCU-2L | 2FES-2Y | 620 | 650 | 510 | 580 | 350 |
MCU-2L | 2EES-2Y | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
MCU-2L | 2DES-2Y | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
MCU-3L | 2CES-3Y | 960 | 680 | 460 | 920 | 380 |
MCU-3L | 4FES-3Y | 960 | 680 | 510 | 920 | 380 |
MCU-4L | 4EES-4Y | 1060 | 680 | 620 | 1020 | 380 |
MCU-5L | 4DES-5Y | 1060 | 680 | 720 | 1020 | 380 |
MCU-6L | 4CES-6Y | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
MCU-9L | 4TES-9Y | 1280 | 710 | 910 | 1000 | 665 |
MCU-12L | 4PES-12Y | 1280 | 710 | 910 | 1000 | 665 |
MCU-14L | 4NES-14Y | 1280 | 750 | 1210 | 1000 | 705 |
MCU-18L | 4HE-18Y | 1280 | 800 | 1460 | 1000 | 755 |
MCU-23L | 4GE-23Y | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |
MCU-28L | 6HE-28Y | 1350 | 850 | 1410 | 1000 | 805 |