INV系列 V 型风冷冷凝器
独特的 V 型排管布局更有效节省空间、降低能耗
配备品牌外转子电机,高换热率低噪音
内螺纹铜管更高热交换率
亲水铝片更佳耐腐蚀性
镀锌板外壳,静电喷塑处理
100% 出厂耐压测试
规格参数
型号 | 名义制冷量 | 换热面积 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 管路尺寸 | |
kW | m2 | 数量 x 直径 | m3/h | W | 进口 | 出口 | |
INV-25/72 | 24.8 | 72 | 1 x 550 mm | 1 x 8720 | 600 | 22 mm | 16 mm |
INV-30/87 | 30.1 | 87 | 1 x 600 mm | 1 x 10820 | 780 | 25 mm | 16 mm |
INV-39/110 | 39.1 | 110 | 2 x 500 mm | 2 x 6570 | 900 | 25 mm | 16 mm |
INV-45/130 | 44.9 | 130 | 2 x 550 mm | 2 x 8720 | 1200 | 28 mm | 19 mm |
INV-55/155 | 55.0 | 155 | 2 x 550 mm | 2 x 8720 | 1200 | 28 mm | 19 mm |
INV-64/185 | 63.8 | 185 | 2 x 600 mm | 2 x 10820 | 1560 | 28 mm | 22 mm |
INV-73/210 | 72.7 | 210 | 2 x 630 mm | 2 x 12200 | 1600 | 32 mm | 22 mm |
INV-83/240 | 82.8 | 240 | 2 x 700 mm | 2 x 15000 | 1500 | 32 mm | 22 mm |
INV-104/300 | 103.8 | 300 | 2 x 750 mm | 2 x 19000 | 2200 | 35 mm | 25 mm |
INV-111/320 | 111.0 | 320 | 2 x 750 mm | 2 x 19000 | 2200 | 38 mm | 25 mm |
INV-125/360 | 124.6 | 360 | 3 x 650 mm | 3 x 13200 | 1650 | 42 mm | 28 mm |
INV-138/400 | 138.4 | 400 | 3 x 700 mm | 3 x 15000 | 2250 | 42 mm | 28 mm |
INV-166/480 | 165.6 | 480 | 3 x 750 mm | 3 x 19000 | 3300 | 54 mm | 28 mm |
外形尺寸
型号 | L | B | H | D | E |
mm | mm | mm | mm | mm | |
INV-25/72 | 950 | 900 | 880 | 870 | 650 |
INV-30/87 | 1100 | 1000 | 880 | 1020 | 650 |
INV-39/110 | 1400 | 900 | 880 | 1320 | 650 |
INV-45/130 | 1550 | 900 | 880 | 1470 | 650 |
INV-55/155 | 1600 | 1000 | 980 | 1520 | 750 |
INV-64/185 | 1700 | 1000 | 1080 | 1620 | 750 |
INV-73/210 | 1750 | 1000 | 1180 | 1670 | 750 |
INV-83/240 | 1900 | 1175 | 1260 | 1820 | 925 |
INV-104/300 | 2250 | 1175 | 1260 | 2170 | 925 |
INV-111/320 | 2350 | 1175 | 1260 | 2270 | 925 |
INV-125/360 | 2650 | 1175 | 1260 | 2570 | 925 |
INV-138/400 | 2950 | 1175 | 1260 | 2870 | 925 |
INV-166/480 | 3400 | 1175 | 1260 | 3320 | 925 |