IGP系列平板式风冷冷凝器
IGP 系列平板式冷凝器最高可配备 8 个风扇,且风扇电机可选 6 极或 8 极,最高可满足 348 kW 的制冷量设计要求
内螺纹铜管更高热交换率
亲水铝片更佳耐腐蚀性
镀锌板外壳,静电喷塑处理
100% 出厂耐压测试
规格参数
型号 | 电机接线 | 名义制冷量 | 换热面积 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 总电流 | 管路尺寸 | |
kW | m2 | 数量 x 直径 | m3/h | W | A | 进口 | 出口 | ||
IGP-B/116 | 三角 | 66 | 200 | 1 x 800 mm | 18660 | 1800 | 3.8 | 42 mm | 35mm |
Y 型 | 60 | 200 | 1 x 800 mm | 14140 | 1150 | 2.2 | 42 mm | 35mm | |
IGP-C/116 | 三角 | 58 | 200 | 1 x 800 mm | 14770 | 800 | 2.0 | 42 mm | 35mm |
Y 型 | 48 | 200 | 1 x 800 mm | 12200 | 490 | 1.0 | 42 mm | 35mm | |
IGP-B/125 | 三角 | 109 | 330 | 2 x 800 mm | 39000 | 3600 | 7.6 | 42 mm | 35mm |
Y 型 | 99 | 330 | 2 x 800 mm | 29680 | 3600 | 7.6 | 42 mm | 35mm | |
IGP-C/125 | 三角 | 96 | 330 | 2 x 800 mm | 30120 | 1600 | 3.9 | 42 mm | 35mm |
Y 型 | 79 | 330 | 2 x 800 mm | 24920 | 1600 | 3.9 | 42 mm | 35mm | |
IGP-B/126 | 三角 | 132 | 400 | 2 x 800 mm | 37320 | 2300 | 4.4 | 54 mm | 42 mm |
Y 型 | 120 | 400 | 2 x 800 mm | 28280 | 2300 | 4.4 | 54 mm | 42 mm | |
IGP-C/126 | 三角 | 116 | 400 | 2 x 800 mm | 24400 | 980 | 2.0 | 54 mm | 42 mm |
Y 型 | 96 | 400 | 2 x 800 mm | 45180 | 980 | 2.0 | 54 mm | 42 mm | |
IGP-B/135 | 三角 | 165 | 500 | 3 x 800 mm | 58500 | 5400 | 11.4 | 54 mm | 42 mm |
Y 型 | 150 | 500 | 3 x 800 mm | 44520 | 5400 | 11.4 | 54 mm | 42 mm | |
IGP-C/135 | 三角 | 145 | 500 | 3 x 800 mm | 37380 | 2400 | 5.9 | 54 mm | 42 mm |
Y 型 | 120 | 500 | 3 x 800 mm | 44310 | 2400 | 5.9 | 54 mm | 42 mm | |
IGP-B/136 | 三角 | 198 | 600 | 3 x 800 mm | 55980 | 3450 | 6.6 | 54 mm | 42 mm |
Y 型 | 180 | 600 | 3 x 800 mm | 42420 | 3450 | 6.6 | 54 mm | 42 mm | |
IGP-C/136 | 三角 | 174 | 600 | 3 x 800 mm | 36600 | 2400 | 3.0 | 54 mm | 42 mm |
Y 型 | 144 | 600 | 3 x 800 mm | 56080 | 1470 | 3.0 | 54 mm | 42 mm | |
IGP-B/146 | 三角 | 264 | 800 | 4 x 800 mm | 74640 | 7200 | 15.2 | 67 mm | 54 mm |
Y 型 | 240 | 800 | 4 x 800 mm | 56560 | 4600 | 8.8 | 67 mm | 54 mm | |
IGP-C/146 | 三角 | 232 | 800 | 4 x 800 mm | 48800 | 1470 | 7.8 | 67 mm | 54 mm |
Y 型 | 192 | 800 | 4 x 800 mm | 88740 | 3200 | 4.0 | 67 mm | 54 mm | |
IGP-B/265 | 三角 | 330 | 1000 | 6 x 800 mm | 115070 | 10800 | 22.8 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm |
Y 型 | 300 | 1000 | 6 x 800 mm | 87100 | 10800 | 13.2 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm | |
IGP-C/265 | 三角 | 290 | 1000 | 6 x 800 mm | 70750 | 1960 | 11.7 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm |
Y 型 | 240 | 1000 | 6 x 800 mm | 86000 | 4800 | 11.7 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm | |
IGP-B/266 | 三角 | 396 | 1200 | 6 x 800 mm | 109620 | 6900 | 22.8 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm |
Y 型 | 360 | 1200 | 6 x 800 mm | 79020 | 6900 | 13.2 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm | |
IGP-C/266 | 三角 | 348 | 1200 | 6 x 800 mm | 67330 | 4800 | 6.0 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm |
Y 型 | 288 | 1200 | 6 x 800 mm | 29540 | 2940 | 6.0 | 2 x 67 mm | 2 x 54 mm |
外形尺寸
型号 | A | D | W |
mm | mm | mm | |
IGP-B/116 | 1600 | 1250 | 1220 |
IGP-C/116 | 1600 | 1250 | 1220 |
IGP-B/125 | 2900 | 2550 | 1220 |
IGP-C/125 | 2900 | 2550 | 1220 |
IGP-B/126 | 2900 | 2550 | 1220 |
IGP-C/126 | 2900 | 2550 | 1220 |
IGP-B/135 | 4200 | 3850 | 1220 |
IGP-C/135 | 4200 | 3850 | 1220 |
IGP-B/136 | 4200 | 3850 | 1220 |
IGP-C/136 | 4200 | 3850 | 1220 |
IGP-B/146 | 5500 | 5150 | 1220 |
IGP-C/146 | 5500 | 5150 | 1220 |
IGP-B/265 | 4200 | 3850 | 2220 |
IGP-C/265 | 4200 | 3850 | 2220 |
IGP-B/266 | 4200 | 3850 | 2220 |
IGP-C/266 | 4200 | 3850 | 2220 |