ID系列高效冷风机
集经济、高效率、高性能等诸多优点为一体的 ID 系列冷风机用途非常广范,制冷量最高可达 116 kW,适合所有温度工况和应用场景
配备品牌外转子电机,高换热率低噪音;内螺纹铜管更高热交换率
优质高强度铝板外壳,坚固耐用
100% 出厂耐压、通电测试
配置介绍:
电热除霜线
通风罩,可延长送风距离(选配)
丹佛斯热力膨胀阀(选配)
应用工况:冷藏 0°C (-5°C / +10°C);翅片间距:4.5mm
型号 | 名义制冷量 * | 换热面积 | 进口 | 出口 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 送风距离 | 化霜电热线功率(W) | |
kW | m2 | mm | mm | 数量 x 直径 | m3/h | W | m | 翅片 | 集水盘 | |
IDH-2/10 | 2.0 | 10 | 12 | 14 | 1 x 300 mm | 1566 | 75 | 8 | 500 | 500 |
IDH-3/15 | 3.0 | 15 | 12 | 14 | 2 x 300 mm | 3126 | 150 | 8 | 900 | 900 |
IDH-4.3/20 | 4.3 | 20 | 12 | 16 | 2 x 300 mm | 3126 | 150 | 8 | 900 | 900 |
IDH-5.3/25 | 5.3 | 25 | 12 | 16 | 3 x 300 mm | 4689 | 225 | 8 | 1200 | 1200 |
IDH-8.4/40 | 8.4 | 40 | 16 | 25 | 2 x 400 mm | 6800 | 360 | 10 | 1300 | 1300 |
IDH-12/55 | 11.6 | 55 | 16 | 25 | 2 x 400 mm | 6800 | 360 | 10 | 1500 | 1500 |
IDH-17/80 | 16.8 | 80 | 19 | 32 | 2 x 500 mm | 12000 | 1100 | 15 | 2400 | 1200 |
IDH-23/105 | 23.2 | 105 | 19 | 32 | 2 x 500 mm | 12000 | 1100 | 15 | 3600 | 1200 |
IDH-28/125 | 27.6 | 125 | 19 | 38 | 3 x 500 mm | 18000 | 1650 | 15 | 4800 | 1600 |
IDH-35/160 | 34.6 | 160 | 19 | 38 | 3 x 500 mm | 18000 | 1650 | 15 | 5100 | 1700 |
IDH-40/185 | 40.3 | 185 | 25 | 42 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 6000 | 2000 |
IDH-46/210 | 46.1 | 210 | 25 | 42 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 6600 | 2200 |
IDH-52/260 | 52.0 | 260 | 25 | 50 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 6600 | 2200 |
IDH-66/330 | 66.0 | 330 | 25 | 50 | 4 x 550 mm | 32000 | 2200 | 15 | 11000 | 2200 |
IDH-82/410 | 82.0 | 410 | 25 | 50 | 4 x 600 mm | 36000 | 3000 | 17 | 11000 | 2200 |
IDH-94/470 | 94.0 | 470 | 25 | 54 | 3 x 700 mm | 36000 | 4500 | 17 | 16000 | 2000 |
IDH-116/580 | 116.0 | 580 | 28 | 54 | 3 x 700 mm | 36000 | 4500 | 17 | 17600 | 2000 |
* 基于环境温度 32°C,蒸发温度 0°C,制冷剂 R-404A
应用工况:冷冻 -20°C (-25°C / -15°C);翅片间距:6.0mm
型号 | 名义制冷量 * | 换热面积 | 进口 | 出口 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 送风距离 | 化霜电热线功率(W) | |
kW | m2 | mm | mm | 数量 x 直径 | m3/h | W | m | 翅片 | 集水盘 | |
IDM-1.2/7 | 1.2 | 7 | 12 | 14 | 1 x 300 mm | 1566 | 75 | 8 | 1000 | 500 |
IDM-2.1/12 | 2.1 | 12 | 12 | 14 | 2 x 300 mm | 3126 | 150 | 8 | 900 | 900 |
IDM-2.6/15 | 2.6 | 15 | 12 | 16 | 2 x 300 mm | 3126 | 150 | 8 | 1800 | 900 |
IDM-3.9/22 | 3.9 | 22 | 12 | 16 | 3 x 300 mm | 4689 | 225 | 8 | 2400 | 1200 |
IDM-5.3/30 | 5.3 | 30 | 16 | 25 | 2 x 400 mm | 6800 | 360 | 10 | 2000 | 1000 |
IDM-7/40 | 7.0 | 40 | 16 | 25 | 2 x 400 mm | 6800 | 360 | 10 | 2400 | 1200 |
IDM-11/60 | 10.5 | 60 | 19 | 32 | 2 x 500 mm | 12000 | 1100 | 15 | 4200 | 1400 |
IDM-14/80 | 14.0 | 80 | 19 | 32 | 2 x 500 mm | 12000 | 1100 | 15 | 7000 | 1400 |
IDM-18/100 | 17.5 | 100 | 19 | 38 | 3 x 500 mm | 18000 | 1650 | 15 | 8000 | 1600 |
IDM-21/120 | 21.0 | 120 | 19 | 38 | 3 x 500 mm | 18000 | 1650 | 15 | 8500 | 1700 |
IDM-25/140 | 24.5 | 140 | 25 | 42 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 10000 | 2000 |
IDM-28/160 | 28.0 | 160 | 25 | 42 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 11000 | 2200 |
IDM-35/200 | 35.0 | 200 | 25 | 50 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 11000 | 2200 |
IDM-44/250 | 43.8 | 250 | 25 | 50 | 4 x 550 mm | 32000 | 2200 | 15 | 17600 | 2200 |
IDM-54/310 | 54.3 | 310 | 25 | 50 | 4 x 600 mm | 36000 | 3000 | 17 | 17600 | 2200 |
IDM-63/360 | 63.0 | 360 | 25 | 54 | 3 x 700 mm | 36000 | 4500 | 17 | 20000 | 2000 |
IDM-77/440 | 77.0 | 440 | 28 | 54 | 3 x 700 mm | 36000 | 4500 | 17 | 22000 | 2200 |
* 基于环境温度 32°C,蒸发温度 -20°C,制冷剂 R-404A
应用工况:超低温 (低于 -25°C);翅片间距:9.0mm
型号 | 名义制冷量 * | 换热面积 | 进口 | 出口 | 风机 | 总风量 | 总功率 | 送风距离 | 化霜电热线功率(W) | |
kW | m2 | mm | mm | 数量 x 直径 | m3/h | W | m | 翅片 | 集水盘 | |
IDL-1.2/8 | 1.2 | 8 | 12 | 14 | 2 x 300 mm | 3126 | 150 | 8 | 900 | 900 |
IDL-1.9/12 | 1.9 | 12 | 12 | 16 | 2 x 300 mm | 3126 | 150 | 8 | 1800 | 900 |
IDL-2.3/15 | 2.3 | 15 | 12 | 16 | 3 x 300 mm | 4689 | 225 | 8 | 2400 | 1200 |
IDL-3.1/20 | 3.1 | 20 | 16 | 25 | 2 x 400 mm | 6800 | 360 | 10 | 2600 | 1300 |
IDL-4.7/30 | 4.7 | 30 | 16 | 25 | 2 x 400 mm | 6800 | 360 | 10 | 3000 | 1500 |
IDL-6.2/40 | 6.2 | 40 | 19 | 32 | 2 x 500 mm | 12000 | 1100 | 15 | 3600 | 1200 |
IDL-8.5/55 | 8.5 | 55 | 19 | 32 | 2 x 500 mm | 12000 | 1100 | 15 | 6000 | 1200 |
IDL-11/70 | 10.9 | 70 | 19 | 38 | 3 x 500 mm | 18000 | 1650 | 15 | 8000 | 1600 |
IDL-13/85 | 13.2 | 85 | 19 | 38 | 3 x 500 mm | 18000 | 1650 | 15 | 8500 | 1700 |
IDL-16/100 | 15.5 | 100 | 25 | 42 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 10000 | 2000 |
IDL-18/115 | 17.8 | 115 | 25 | 42 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 11000 | 2200 |
IDL-22/140 | 21.7 | 140 | 25 | 50 | 4 x 500 mm | 24000 | 2200 | 15 | 11000 | 2200 |
IDL-26/170 | 26.4 | 170 | 25 | 50 | 4 x 550 mm | 32000 | 2200 | 15 | 17600 | 2200 |
IDL-33/210 | 32.6 | 210 | 25 | 50 | 4 x 600 mm | 36000 | 3000 | 17 | 17600 | 2200 |
IDL-39/250 | 38.8 | 250 | 25 | 54 | 3 x 700 mm | 36000 | 4500 | 17 | 20000 | 2000 |
IDL-47/300 | 46.5 | 300 | 28 | 54 | 3 x 700 mm | 36000 | 4500 | 17 | 22000 | 2200 |
* 基于环境温度 32°C,蒸发温度 -30°C,制冷剂 R-404A
外形尺寸
型号 | L | B | H | D | E | E1 | E2 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IDH-2/10 | 730 | 420 | 475 | 340 | 510 | - | - |
IDH-3/15 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | - | - |
IDH-4.3/20 | |||||||
IDH-5.3/25 | 1580 | 420 | 475 | 340 | 1360 | - | - |
IDH-8.4/40 | 1380 | 490 | 600 | 380 | 1110 | - | - |
IDH-12/55 | 1750 | 490 | 600 | 380 | 1480 | - | - |
IDH-17/80 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | - |
IDH-23/105 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | - |
IDH-28/125 | 2420 | 580 | 680 | 510 | 2150 | 740 | 700 |
IDH-35/160 | 2720 | 580 | 680 | 510 | 2450 | 840 | 800 |
IDH-40/185 | 3120 | 580 | 680 | 510 | 2850 | 740 | 700 |
IDH-46/210 | 3520 | 580 | 680 | 510 | 3250 | 840 | 800 |
IDH-52/260 | 3520 | 680 | 680 | 580 | 3250 | 840 | 800 |
IDH-66/330 | 3520 | 680 | 740 | 580 | 3250 | 840 | 800 |
IDH-82/410 | 3520 | 940 | 910 | 630 | 3250 | 840 | 800 |
IDH-94/470 | 3020 | 1040 | 960 | 720 | 2750 | 940 | 900 |
IDH-116/580 | 3320 | 1050 | 1010 | 720 | 3050 | 1040 | 1000 |
型号 | L | B | H | D | E | E1 | E2 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IDM-1.2/7 | 730 | 420 | 475 | 340 | 510 | - | - |
IDM-2.1/12 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | - | - |
IDM-2.6/15 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | - | - |
IDM-3.9/22 | 1580 | 420 | 475 | 340 | 1360 | - | - |
IDM-5.3/30 | 1380 | 490 | 600 | 380 | 1110 | - | - |
IDM-7/40 | 1750 | 490 | 600 | 380 | 1480 | - | - |
IDM-11/60 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | - |
IDM-14/80 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | - |
IDM-18/100 | 2420 | 580 | 680 | 510 | 2150 | 740 | 700 |
IDM-21/120 | 2720 | 580 | 680 | 510 | 2450 | 840 | 800 |
IDM-25/140 | 3120 | 580 | 680 | 510 | 2850 | 740 | 700 |
IDM-28/160 | 3520 | 580 | 680 | 510 | 3250 | 840 | 800 |
IDM-35/200 | 3520 | 680 | 680 | 580 | 3250 | 840 | 800 |
IDM-44/250 | 3520 | 680 | 740 | 580 | 3250 | 840 | 800 |
IDM-54/310 | 3520 | 940 | 910 | 630 | 3250 | 840 | 800 |
IDM-63/360 | 3020 | 1040 | 960 | 720 | 2750 | 940 | 900 |
IDM-77/440 | 3320 | 1050 | 1010 | 720 | 3050 | 1040 | 1000 |
型号 | L | B | H | D | E | E1 | E2 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
IDL-1.2/8 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | - | - |
IDL-1.9/12 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | - | - |
IDL-2.3/15 | 1580 | 420 | 475 | 340 | 1360 | - | - |
IDL-3.1/20 | 1380 | 490 | 600 | 380 | 1110 | - | - |
IDL-4.7/30 | 1750 | 490 | 600 | 380 | 1480 | - | - |
IDL-6.2/40 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | - |
IDL-8.5/55 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | - |
IDL-11/70 | 2420 | 580 | 680 | 510 | 2150 | 740 | 700 |
IDL-13/85 | 2720 | 580 | 680 | 510 | 2450 | 840 | 800 |
IDL-16/100 | 3120 | 580 | 680 | 510 | 2850 | 740 | 700 |
IDL-18/115 | 3520 | 580 | 680 | 510 | 3250 | 840 | 800 |
IDL-22/140 | 3520 | 680 | 680 | 580 | 3250 | 840 | 800 |
IDL-26/170 | 3520 | 680 | 740 | 580 | 3250 | 840 | 800 |
IDL-33/210 | 3520 | 940 | 910 | 630 | 3250 | 840 | 800 |
IDL-39/250 | 3020 | 1040 | 960 | 720 | 2750 | 940 | 900 |
IDL-47/300 | 3320 | 1050 | 1010 | 720 | 3050 | 1040 | 1000 |